户主姓名 | 补助金额 | 乡镇 |
潘*刚 | 705.00 | 城西乡 |
姚*胜 | 1,770.00 | 城西乡 |
詹*斗 | 705.00 | 城西乡 |
李*照 | 705.00 | 城西乡 |
李*琼 | 705.00 | 城西乡 |
何*明 | 705.00 | 城西乡 |
雷*普 | 705.00 | 城西乡 |
曹*来 | 705.00 | 城西乡 |
吴*义 | 705.00 | 城西乡 |
李*顺 | 705.00 | 城西乡 |
李*法 | 705.00 | 城西乡 |
路*堂 | 705.00 | 城西乡 |
龚*林 | 705.00 | 城西乡 |
李*义 | 705.00 | 城西乡 |
蒋*松 | 705.00 | 城西乡 |
韦*操 | 1,770.00 | 城西乡 |
周*球 | 705.00 | 城西乡 |
许*平 | 705.00 | 城西乡 |
章*明 | 705.00 | 城西乡 |
祝*群 | 755.00 | 城西乡 |
周*贤 | 755.00 | 城西乡 |
丁*群 | 755.00 | 城西乡 |
詹*李 | 755.00 | 城西乡 |
张*兴 | 755.00 | 城西乡 |
王*祥 | 755.00 | 城西乡 |
汤*来 | 755.00 | 城西乡 |
吴*中 | 755.00 | 城西乡 |
周*门 | 755.00 | 城西乡 |
宋*贵 | 755.00 | 城西乡 |
周*丙 | 755.00 | 城西乡 |
唐*龙 | 755.00 | 城西乡 |
周*和 | 755.00 | 城西乡 |
曹*开 | 755.00 | 城西乡 |
杨*全 | 755.00 | 城西乡 |
李*球 | 755.00 | 城西乡 |
潘*来 | 755.00 | 城西乡 |
刘*芳 | 755.00 | 城西乡 |
韦*有 | 755.00 | 城西乡 |
孙*红 | 755.00 | 城西乡 |
曹*月 | 755.00 | 城西乡 |
刘*胜 | 755.00 | 城西乡 |
曹*明 | 755.00 | 城西乡 |
王*成 | 755.00 | 城西乡 |
潘*舟 | 590.00 | 城西乡 |
余*旺 | 10,825.00 | 城西乡 |
张*乐 | 1,551.00 | 城西乡 |
刘*和 | 845.00 | 城西乡 |
周*斌 | 1,551.00 | 城西乡 |
周*洽 | 1,130.00 | 城西乡 |
陈*生 | 3,340.00 | 城西乡 |
戴*明 | 1,130.00 | 城西乡 |
石*久 | 1,551.00 | 城西乡 |
丁*亮 | 2,684.00 | 城西乡 |
陈*祥 | 1,695.00 | 城西乡 |
洪*林 | 3,530.00 | 城西乡 |
许*萍 | 1,551.00 | 城西乡 |
张*明 | 2,402.00 | 城西乡 |
高*虎 | 2,402.00 | 城西乡 |
施*亚 | 7,758.00 | 城西乡 |
王*南 | 2,402.00 | 城西乡 |
周*田 | 2,402.00 | 城西乡 |
周*中 | 1,736.00 | 城西乡 |
何*凡 | 1,721.00 | 城西乡 |
赵*志 | 1,736.00 | 城西乡 |
李*民 | 1,721.00 | 城西乡 |
吴*泉 | 1,721.00 | 城西乡 |
卢*保 | 1,721.00 | 城西乡 |
城西乡2022年四月批次优抚定补资金清册表
扫一扫在手机打开当前页