户主姓名 | 补助金额 | 乡镇 |
潘*福 | 1,140.00 | 城西乡 |
潘*良 | 855.00 | 城西乡 |
潘*平 | 598.00 | 城西乡 |
潘*红 | 285.00 | 城西乡 |
占*珍 | 598.00 | 城西乡 |
潘*中 | 855.00 | 城西乡 |
姚*松 | 900.00 | 城西乡 |
姚*保 | 1,196.00 | 城西乡 |
姚*义 | 598.00 | 城西乡 |
姚*长 | 883.00 | 城西乡 |
姚*记 | 570.00 | 城西乡 |
姚*明 | 855.00 | 城西乡 |
潘*连 | 285.00 | 城西乡 |
潘*兴 | 598.00 | 城西乡 |
廖*仁 | 285.00 | 城西乡 |
潘*顺 | 735.00 | 城西乡 |
余*宝 | 598.00 | 城西乡 |
贺*范 | 285.00 | 城西乡 |
贺*英 | 598.00 | 城西乡 |
潘*桂 | 1,168.00 | 城西乡 |
潘*宝 | 285.00 | 城西乡 |
潘* | 735.00 | 城西乡 |
陈*君 | 1,800.00 | 城西乡 |
潘*林 | 570.00 | 城西乡 |
刘* | 450.00 | 城西乡 |
潘*美 | 450.00 | 城西乡 |
姚*传 | 900.00 | 城西乡 |
张*宏 | 285.00 | 城西乡 |
施*顶 | 1,140.00 | 城西乡 |
张*初 | 598.00 | 城西乡 |
张*渊 | 570.00 | 城西乡 |
张*瑞 | 285.00 | 城西乡 |
张*珍 | 570.00 | 城西乡 |
张*仲 | 450.00 | 城西乡 |
张*俊 | 1,196.00 | 城西乡 |
李*枝 | 450.00 | 城西乡 |
张*生 | 1,020.00 | 城西乡 |
潘*为 | 285.00 | 城西乡 |
潘*林 | 285.00 | 城西乡 |
潘* | 450.00 | 城西乡 |
张*凯 | 285.00 | 城西乡 |
张*华 | 450.00 | 城西乡 |
吴*花 | 598.00 | 城西乡 |
杨* | 598.00 | 城西乡 |
汪*武 | 1,020.00 | 城西乡 |
汪*文 | 570.00 | 城西乡 |
汪*发 | 598.00 | 城西乡 |
周*和 | 855.00 | 城西乡 |
杨*枝 | 450.00 | 城西乡 |
汪*昌 | 285.00 | 城西乡 |
汪*林 | 450.00 | 城西乡 |
郑*胜 | 450.00 | 城西乡 |
郑*堂 | 1,020.00 | 城西乡 |
朱*万 | 1,453.00 | 城西乡 |
朱*谱 | 450.00 | 城西乡 |
郑*品 | 285.00 | 城西乡 |
徐*珍 | 598.00 | 城西乡 |
石*富 | 598.00 | 城西乡 |
石*元 | 285.00 | 城西乡 |
毛*华 | 1,755.00 | 城西乡 |
郑*德 | 883.00 | 城西乡 |
刘*荣 | 598.00 | 城西乡 |
詹*生 | 1,305.00 | 城西乡 |
洪*旺 | 285.00 | 城西乡 |
洪*生 | 855.00 | 城西乡 |
朱*华 | 735.00 | 城西乡 |
刘*胜 | 570.00 | 城西乡 |
张*林 | 2,250.00 | 城西乡 |
张*成 | 855.00 | 城西乡 |
杨*夫 | 1,196.00 | 城西乡 |
方*来 | 285.00 | 城西乡 |
石*生 | 1,794.00 | 城西乡 |
石*庆 | 1,140.00 | 城西乡 |
方*花 | 285.00 | 城西乡 |
王*枝 | 598.00 | 城西乡 |
杨*球 | 855.00 | 城西乡 |
郑*青 | 285.00 | 城西乡 |
郑*华 | 1,020.00 | 城西乡 |
方*林 | 570.00 | 城西乡 |
方*朗 | 450.00 | 城西乡 |
李*兵 | 1,196.00 | 城西乡 |
汤*坤 | 1,800.00 | 城西乡 |
殷*东 | 598.00 | 城西乡 |
李*求 | 1,196.00 | 城西乡 |
周*祥 | 285.00 | 城西乡 |
周*根 | 285.00 | 城西乡 |
李*求 | 855.00 | 城西乡 |
李*平 | 598.00 | 城西乡 |
杨*生 | 285.00 | 城西乡 |
杨*进 | 1,305.00 | 城西乡 |
汤*海 | 900.00 | 城西乡 |
陈*文 | 900.00 | 城西乡 |
胡*田 | 855.00 | 城西乡 |
胡*新 | 285.00 | 城西乡 |
杨*连 | 598.00 | 城西乡 |
吴*咏 | 1,425.00 | 城西乡 |
吴*成 | 450.00 | 城西乡 |
陈*球 | 598.00 | 城西乡 |
陈*玲 | 598.00 | 城西乡 |
陈*邦 | 285.00 | 城西乡 |
孙*九 | 598.00 | 城西乡 |
李*玉 | 1,196.00 | 城西乡 |
吴*甫 | 570.00 | 城西乡 |
孙*点 | 598.00 | 城西乡 |
韦*丰 | 598.00 | 城西乡 |
李*连 | 598.00 | 城西乡 |
石*康 | 598.00 | 城西乡 |
施*娇 | 598.00 | 城西乡 |
施*东 | 900.00 | 城西乡 |
黄*珍 | 598.00 | 城西乡 |
吴*斌 | 1,196.00 | 城西乡 |
曹*丹 | 285.00 | 城西乡 |
施*平 | 450.00 | 城西乡 |
吴*中 | 900.00 | 城西乡 |
洪*枝 | 1,350.00 | 城西乡 |
吴*来 | 900.00 | 城西乡 |
劳*德 | 598.00 | 城西乡 |
施*西 | 285.00 | 城西乡 |
施*华 | 2,392.00 | 城西乡 |
施*印 | 368.00 | 城西乡 |
施*球 | 598.00 | 城西乡 |
施*池 | 570.00 | 城西乡 |
施*喜 | 367.00 | 城西乡 |
曹*信 | 1,140.00 | 城西乡 |
曹*海 | 450.00 | 城西乡 |
彭*师 | 598.00 | 城西乡 |
姚*学 | 1,048.00 | 城西乡 |
姚*元 | 855.00 | 城西乡 |
彭*翼 | 570.00 | 城西乡 |
汪*文 | 570.00 | 城西乡 |
汪*青 | 598.00 | 城西乡 |
汪*品 | 2,370.00 | 城西乡 |
韦*学 | 570.00 | 城西乡 |
李*林 | 285.00 | 城西乡 |
张*水 | 598.00 | 城西乡 |
张*乐 | 450.00 | 城西乡 |
韦*杨 | 450.00 | 城西乡 |
芮*曦 | 598.00 | 城西乡 |
李*玉 | 1,766.00 | 城西乡 |
李*松 | 1,470.00 | 城西乡 |
唐*乔 | 570.00 | 城西乡 |
唐*章 | 1,766.00 | 城西乡 |
唐*华 | 285.00 | 城西乡 |
唐*平 | 900.00 | 城西乡 |
周*林 | 855.00 | 城西乡 |
徐*来 | 900.00 | 城西乡 |
潘*祥 | 1,140.00 | 城西乡 |
姜*旺 | 855.00 | 城西乡 |
姜*双 | 1,350.00 | 城西乡 |
孟*武 | 1,800.00 | 城西乡 |
孟*德 | 570.00 | 城西乡 |
孟*正 | 285.00 | 城西乡 |
李*华 | 883.00 | 城西乡 |
张*菊 | 285.00 | 城西乡 |
阮*明 | 285.00 | 城西乡 |
周*礼 | 855.00 | 城西乡 |
周*中 | 450.00 | 城西乡 |
周*道 | 1,196.00 | 城西乡 |
韦*球 | 855.00 | 城西乡 |
朋*坤 | 1,635.00 | 城西乡 |
王*元 | 1,168.00 | 城西乡 |
韦*普 | 1,168.00 | 城西乡 |
周*春 | 450.00 | 城西乡 |
朱*枝 | 1,196.00 | 城西乡 |
陈*云 | 285.00 | 城西乡 |
周*球 | 285.00 | 城西乡 |
许*明 | 1,196.00 | 城西乡 |
周*平 | 570.00 | 城西乡 |
张*琴 | 855.00 | 城西乡 |
贾*荣 | 285.00 | 城西乡 |
周*旺 | 285.00 | 城西乡 |
周*来 | 285.00 | 城西乡 |
周*来 | 1,196.00 | 城西乡 |
汪*亚 | 450.00 | 城西乡 |
胡*平 | 1,305.00 | 城西乡 |
周*友 | 855.00 | 城西乡 |
周*保 | 883.00 | 城西乡 |
周*峰 | 855.00 | 城西乡 |
周*海 | 1,168.00 | 城西乡 |
储*兰 | 1,470.00 | 城西乡 |
张*球 | 1,470.00 | 城西乡 |
周*华 | 285.00 | 城西乡 |
陈*义 | 285.00 | 城西乡 |
李*白 | 598.00 | 城西乡 |
曹*端 | 450.00 | 城西乡 |
曹*松 | 285.00 | 城西乡 |
李*义 | 285.00 | 城西乡 |
李*吉 | 1,168.00 | 城西乡 |
李*和 | 883.00 | 城西乡 |
曹*华 | 883.00 | 城西乡 |
曹*旵 | 1,020.00 | 城西乡 |
曹*群 | 598.00 | 城西乡 |
曹*应 | 285.00 | 城西乡 |
曹*兴 | 1,140.00 | 城西乡 |
孟*和 | 450.00 | 城西乡 |
曹*美 | 570.00 | 城西乡 |
曹*兵 | 1,794.00 | 城西乡 |
曹*凯 | 285.00 | 城西乡 |
毕*平 | 285.00 | 城西乡 |
毕*发 | 285.00 | 城西乡 |
曹*明 | 570.00 | 城西乡 |
李*来 | 598.00 | 城西乡 |
吴*海 | 1,481.00 | 城西乡 |
吴*效 | 598.00 | 城西乡 |
雷*枝 | 285.00 | 城西乡 |
韦*清 | 450.00 | 城西乡 |
韦*杏 | 1,196.00 | 城西乡 |
洪*祥 | 570.00 | 城西乡 |
汪*华 | 855.00 | 城西乡 |
洪*均 | 570.00 | 城西乡 |
芦* | 855.00 | 城西乡 |
李*新 | 1,140.00 | 城西乡 |
李*旵 | 285.00 | 城西乡 |
李*伍 | 570.00 | 城西乡 |
李*德 | 1,800.00 | 城西乡 |
李*玉 | 285.00 | 城西乡 |
李*革 | 570.00 | 城西乡 |
李*海 | 1,196.00 | 城西乡 |
李*慧 | 2,079.00 | 城西乡 |
刘*民 | 285.00 | 城西乡 |
李* | 598.00 | 城西乡 |
李*顶 | 855.00 | 城西乡 |
施*香 | 900.00 | 城西乡 |
李*枝 | 285.00 | 城西乡 |
曹*兰 | 285.00 | 城西乡 |
孙*平 | 855.00 | 城西乡 |
李*明 | 285.00 | 城西乡 |
潘*兵 | 883.00 | 城西乡 |
刘*琳 | 855.00 | 城西乡 |
李*保 | 450.00 | 城西乡 |
汪*春 | 598.00 | 城西乡 |
孙*波 | 450.00 | 城西乡 |
宋*林 | 1,140.00 | 城西乡 |
黄*清 | 570.00 | 城西乡 |
潘*昌 | 1,196.00 | 城西乡 |
雷*文 | 598.00 | 城西乡 |
刘*奎 | 285.00 | 城西乡 |
洪*高 | 1,635.00 | 城西乡 |
洪*松 | 450.00 | 城西乡 |
洪*来 | 285.00 | 城西乡 |
洪*勇 | 598.00 | 城西乡 |
严* | 1,140.00 | 城西乡 |
严*进 | 598.00 | 城西乡 |
雷*生 | 2,079.00 | 城西乡 |
韦*南 | 598.00 | 城西乡 |
李*球 | 570.00 | 城西乡 |
查*南 | 570.00 | 城西乡 |
李*来 | 285.00 | 城西乡 |
李*玲 | 735.00 | 城西乡 |
李*喜 | 285.00 | 城西乡 |
陈*策 | 598.00 | 城西乡 |
孙*来 | 1,305.00 | 城西乡 |
孙*军 | 1,766.00 | 城西乡 |
孙*华 | 598.00 | 城西乡 |
余*义 | 570.00 | 城西乡 |
万*娥 | 598.00 | 城西乡 |
孙*中 | 855.00 | 城西乡 |
孙*礼 | 598.00 | 城西乡 |
戴*开 | 570.00 | 城西乡 |
曹*义 | 1,185.00 | 城西乡 |
刘*义 | 285.00 | 城西乡 |
彭*海 | 900.00 | 城西乡 |
李*豹 | 1,196.00 | 城西乡 |
曹*毛 | 598.00 | 城西乡 |
刘*平 | 598.00 | 城西乡 |
李*云 | 285.00 | 城西乡 |
曹*龙 | 900.00 | 城西乡 |
杨*高 | 570.00 | 城西乡 |
曹*义 | 450.00 | 城西乡 |
曹*斌 | 598.00 | 城西乡 |
曹*保 | 285.00 | 城西乡 |
汪*旺 | 855.00 | 城西乡 |
程*文 | 570.00 | 城西乡 |
李*贵 | 450.00 | 城西乡 |
李*珍 | 598.00 | 城西乡 |
阮*珍 | 570.00 | 城西乡 |
宋*枝 | 450.00 | 城西乡 |
朱*运 | 1,196.00 | 城西乡 |
雷*和 | 598.00 | 城西乡 |
李*生 | 735.00 | 城西乡 |
周*龙 | 285.00 | 城西乡 |
雷*华 | 598.00 | 城西乡 |
孙*善 | 900.00 | 城西乡 |
孙*爱 | 1,140.00 | 城西乡 |
曹*华 | 1,305.00 | 城西乡 |
周*义 | 570.00 | 城西乡 |
周*良 | 598.00 | 城西乡 |
周*华 | 1,738.00 | 城西乡 |
周*华 | 1,196.00 | 城西乡 |
周*余 | 735.00 | 城西乡 |
石*华 | 450.00 | 城西乡 |
蒋*松 | 900.00 | 城西乡 |
周*虎 | 570.00 | 城西乡 |
何*英 | 285.00 | 城西乡 |
周*平 | 570.00 | 城西乡 |
金*水 | 598.00 | 城西乡 |
周*保 | 598.00 | 城西乡 |
朱*旺 | 285.00 | 城西乡 |
姜*旺 | 1,196.00 | 城西乡 |
周*多 | 1,794.00 | 城西乡 |
高*和 | 285.00 | 城西乡 |
阮*勇 | 285.00 | 城西乡 |
金*女 | 598.00 | 城西乡 |
洪*凤 | 450.00 | 城西乡 |
陈*中 | 285.00 | 城西乡 |
韦*启 | 855.00 | 城西乡 |
李*超 | 1,168.00 | 城西乡 |
洪*球 | 1,140.00 | 城西乡 |
洪*旺 | 900.00 | 城西乡 |
潘*香 | 570.00 | 城西乡 |
唐*明 | 598.00 | 城西乡 |
韦*盛 | 1,794.00 | 城西乡 |
韦*群 | 1,618.00 | 城西乡 |
韦*中 | 598.00 | 城西乡 |
韦*华 | 285.00 | 城西乡 |
冯*水 | 1,766.00 | 城西乡 |
刘*胜 | 1,590.00 | 城西乡 |
冯*来 | 855.00 | 城西乡 |
贺*华 | 1,196.00 | 城西乡 |
朱*勤 | 570.00 | 城西乡 |
马*松 | 900.00 | 城西乡 |
张*姣 | 1,140.00 | 城西乡 |
马*生 | 900.00 | 城西乡 |
杨*宝 | 570.00 | 城西乡 |
曹*贵 | 598.00 | 城西乡 |
周* | 285.00 | 城西乡 |
冯*桃 | 285.00 | 城西乡 |
杨*盛 | 285.00 | 城西乡 |
韦*兰 | 598.00 | 城西乡 |
李*宝 | 1,140.00 | 城西乡 |
李*云 | 285.00 | 城西乡 |
李*保 | 285.00 | 城西乡 |
李*胜 | 1,048.00 | 城西乡 |
李*友 | 450.00 | 城西乡 |
陈*枝 | 598.00 | 城西乡 |
李*来 | 1,794.00 | 城西乡 |
李*华 | 598.00 | 城西乡 |
李*桂 | 285.00 | 城西乡 |
袁* | 285.00 | 城西乡 |
李*堂 | 1,350.00 | 城西乡 |
周*龙 | 598.00 | 城西乡 |
吉*保 | 1,350.00 | 城西乡 |
查*枝 | 450.00 | 城西乡 |
祝*和 | 598.00 | 城西乡 |
查*红 | 450.00 | 城西乡 |
丁*金 | 570.00 | 城西乡 |
李*霞 | 285.00 | 城西乡 |
周*强 | 1,350.00 | 城西乡 |
刘*华 | 285.00 | 城西乡 |
朱*华 | 570.00 | 城西乡 |
朋*祥 | 1,140.00 | 城西乡 |
卢*良 | 570.00 | 城西乡 |
章*华 | 1,196.00 | 城西乡 |
卢*保 | 450.00 | 城西乡 |
杨*明 | 598.00 | 城西乡 |
路*乔 | 598.00 | 城西乡 |
朱*旺 | 450.00 | 城西乡 |
章*忠 | 1,196.00 | 城西乡 |
刘*银 | 1,020.00 | 城西乡 |
章*平 | 1,333.00 | 城西乡 |
唐*珍 | 598.00 | 城西乡 |
殷*来 | 1,931.00 | 城西乡 |
阮*梅 | 1,350.00 | 城西乡 |
侯*星 | 285.00 | 城西乡 |
吴*来 | 285.00 | 城西乡 |
吴*保 | 598.00 | 城西乡 |
张*召 | 285.00 | 城西乡 |
张*海 | 450.00 | 城西乡 |
黄*保 | 598.00 | 城西乡 |
雷*德 | 1,168.00 | 城西乡 |
雷*卷 | 598.00 | 城西乡 |
雷*运 | 598.00 | 城西乡 |
陈*根 | 450.00 | 城西乡 |
徐*松 | 285.00 | 城西乡 |
徐*尤 | 450.00 | 城西乡 |
卢*球 | 285.00 | 城西乡 |
卢*球 | 285.00 | 城西乡 |
卢*球 | 285.00 | 城西乡 |
卢*新 | 1,470.00 | 城西乡 |
卢*球 | 570.00 | 城西乡 |
刘*荣 | 285.00 | 城西乡 |
徐*长 | 598.00 | 城西乡 |
徐*年 | 285.00 | 城西乡 |
徐*忠 | 598.00 | 城西乡 |
徐*和 | 285.00 | 城西乡 |
李*传 | 450.00 | 城西乡 |
汤*花 | 598.00 | 城西乡 |
卢*明 | 285.00 | 城西乡 |
李*如 | 1,196.00 | 城西乡 |
冯*明 | 855.00 | 城西乡 |
朱*兵 | 285.00 | 城西乡 |
朱*明 | 900.00 | 城西乡 |
杨*芳 | 1,305.00 | 城西乡 |
朱*高 | 285.00 | 城西乡 |
占*梅 | 598.00 | 城西乡 |
朱*生 | 1,140.00 | 城西乡 |
朱*勤 | 598.00 | 城西乡 |
朱*熹 | 598.00 | 城西乡 |
王*友 | 1,794.00 | 城西乡 |
朱*枝 | 598.00 | 城西乡 |
吴*生 | 450.00 | 城西乡 |
吴*贤 | 285.00 | 城西乡 |
朱*胜 | 570.00 | 城西乡 |
王*平 | 598.00 | 城西乡 |
城西乡2022年四月批次农村居民最低生活保障资金清册表
扫一扫在手机打开当前页