户主姓名 | 补助金额 | 乡镇 |
潘*儿 | 680.00 | 城西乡 |
潘*应 | 680.00 | 城西乡 |
姚*保 | 680.00 | 城西乡 |
姚*长 | 680.00 | 城西乡 |
姚*丙 | 680.00 | 城西乡 |
贺*枝 | 680.00 | 城西乡 |
姚*富 | 680.00 | 城西乡 |
潘*海 | 680.00 | 城西乡 |
潘*华 | 680.00 | 城西乡 |
余*华 | 680.00 | 城西乡 |
余*刘 | 680.00 | 城西乡 |
余*春 | 680.00 | 城西乡 |
潘*保 | 680.00 | 城西乡 |
潘*元 | 680.00 | 城西乡 |
姚*保 | 680.00 | 城西乡 |
潘*艮 | 680.00 | 城西乡 |
潘*喜 | 680.00 | 城西乡 |
姚*普 | 1,360.00 | 城西乡 |
姚*星 | 680.00 | 城西乡 |
张*艮 | 680.00 | 城西乡 |
潘*良 | 680.00 | 城西乡 |
潘*保 | 680.00 | 城西乡 |
潘*宝 | 1,360.00 | 城西乡 |
殷*文 | 1,360.00 | 城西乡 |
张*林 | 1,360.00 | 城西乡 |
潘*枝 | 680.00 | 城西乡 |
汪*洋 | 680.00 | 城西乡 |
詹*寿 | 1,360.00 | 城西乡 |
占*海 | 680.00 | 城西乡 |
郑*保 | 680.00 | 城西乡 |
李*锋 | 680.00 | 城西乡 |
查*良 | 680.00 | 城西乡 |
曹*赐 | 680.00 | 城西乡 |
詹*志 | 680.00 | 城西乡 |
詹*球 | 680.00 | 城西乡 |
詹*友 | 680.00 | 城西乡 |
詹*南 | 680.00 | 城西乡 |
刘*英 | 680.00 | 城西乡 |
刘*玉 | 680.00 | 城西乡 |
方*卢 | 680.00 | 城西乡 |
张*犬 | 680.00 | 城西乡 |
刘*银 | 680.00 | 城西乡 |
刘*奎 | 680.00 | 城西乡 |
郑*青 | 680.00 | 城西乡 |
方*朗 | 680.00 | 城西乡 |
曹* | 680.00 | 城西乡 |
方*甲 | 680.00 | 城西乡 |
石*祥 | 680.00 | 城西乡 |
石*华 | 680.00 | 城西乡 |
吴*启 | 680.00 | 城西乡 |
吴*城 | 680.00 | 城西乡 |
刘*民 | 680.00 | 城西乡 |
吴*桂 | 680.00 | 城西乡 |
吴*盛 | 680.00 | 城西乡 |
李*来 | 680.00 | 城西乡 |
姚*昌 | 680.00 | 城西乡 |
周*焰 | 680.00 | 城西乡 |
周*祥 | 1,360.00 | 城西乡 |
彭*斌 | 680.00 | 城西乡 |
汤*应 | 1,360.00 | 城西乡 |
唐*海 | 680.00 | 城西乡 |
韦*华 | 680.00 | 城西乡 |
周*明 | 680.00 | 城西乡 |
周*华 | 680.00 | 城西乡 |
潘*保 | 680.00 | 城西乡 |
李*保 | 680.00 | 城西乡 |
杨*华 | 680.00 | 城西乡 |
孟*柏 | 680.00 | 城西乡 |
唐*旺 | 1,360.00 | 城西乡 |
杨*球 | 680.00 | 城西乡 |
朋*文 | 680.00 | 城西乡 |
周*明 | 680.00 | 城西乡 |
周*明 | 680.00 | 城西乡 |
韦*义 | 680.00 | 城西乡 |
韦*取 | 680.00 | 城西乡 |
王*林 | 1,360.00 | 城西乡 |
刘*娥 | 680.00 | 城西乡 |
周*牛 | 680.00 | 城西乡 |
周*武 | 680.00 | 城西乡 |
周*祥 | 680.00 | 城西乡 |
周*来 | 680.00 | 城西乡 |
周*发 | 680.00 | 城西乡 |
姚*明 | 680.00 | 城西乡 |
姚*林 | 680.00 | 城西乡 |
万*来 | 1,360.00 | 城西乡 |
余*英 | 680.00 | 城西乡 |
周*平 | 680.00 | 城西乡 |
周*清 | 680.00 | 城西乡 |
曹*炳 | 680.00 | 城西乡 |
曹*顺 | 680.00 | 城西乡 |
章*云 | 680.00 | 城西乡 |
曹*毛 | 680.00 | 城西乡 |
曹*顶 | 680.00 | 城西乡 |
曹*炯 | 680.00 | 城西乡 |
曹*健 | 680.00 | 城西乡 |
严*华 | 680.00 | 城西乡 |
曹*媛 | 680.00 | 城西乡 |
毕*兴 | 1,360.00 | 城西乡 |
毕*圣 | 680.00 | 城西乡 |
曹*长 | 680.00 | 城西乡 |
潘*友 | 680.00 | 城西乡 |
吴*桂 | 680.00 | 城西乡 |
周*珍 | 680.00 | 城西乡 |
韦*顺 | 680.00 | 城西乡 |
洪*德 | 680.00 | 城西乡 |
洪*钧 | 680.00 | 城西乡 |
吴*义 | 680.00 | 城西乡 |
洪*六 | 680.00 | 城西乡 |
李*南 | 680.00 | 城西乡 |
李*求 | 680.00 | 城西乡 |
李*求 | 680.00 | 城西乡 |
李*德 | 680.00 | 城西乡 |
李*明 | 680.00 | 城西乡 |
雷*宝 | 680.00 | 城西乡 |
李*友 | 680.00 | 城西乡 |
雷*发 | 680.00 | 城西乡 |
李*习 | 680.00 | 城西乡 |
曹*运 | 680.00 | 城西乡 |
程*立 | 680.00 | 城西乡 |
刘*水 | 680.00 | 城西乡 |
刘*来 | 680.00 | 城西乡 |
方*华 | 680.00 | 城西乡 |
韦*顺 | 680.00 | 城西乡 |
方* | 680.00 | 城西乡 |
周*娟 | 680.00 | 城西乡 |
李*友 | 680.00 | 城西乡 |
杨*南 | 1,360.00 | 城西乡 |
朱*友 | 680.00 | 城西乡 |
孙*来 | 680.00 | 城西乡 |
孙*焱 | 680.00 | 城西乡 |
梅*火 | 680.00 | 城西乡 |
孙*和 | 680.00 | 城西乡 |
周*学 | 680.00 | 城西乡 |
周*德 | 1,360.00 | 城西乡 |
朋*保 | 680.00 | 城西乡 |
朱*保 | 680.00 | 城西乡 |
李*华 | 680.00 | 城西乡 |
朱*华 | 680.00 | 城西乡 |
汪*应 | 680.00 | 城西乡 |
洪*理 | 680.00 | 城西乡 |
李*求 | 680.00 | 城西乡 |
李*九 | 680.00 | 城西乡 |
孙*明 | 680.00 | 城西乡 |
李*保 | 680.00 | 城西乡 |
施*先 | 680.00 | 城西乡 |
周*求 | 680.00 | 城西乡 |
李*选 | 680.00 | 城西乡 |
余*水 | 680.00 | 城西乡 |
章*和 | 680.00 | 城西乡 |
陈*和 | 680.00 | 城西乡 |
韦*葵 | 680.00 | 城西乡 |
章*圣 | 680.00 | 城西乡 |
周*毛 | 680.00 | 城西乡 |
雷*道 | 680.00 | 城西乡 |
胡*权 | 680.00 | 城西乡 |
胡*权 | 680.00 | 城西乡 |
卢*科 | 680.00 | 城西乡 |
卢*保 | 680.00 | 城西乡 |
卢*中 | 680.00 | 城西乡 |
徐*玲 | 680.00 | 城西乡 |
卢*银 | 680.00 | 城西乡 |
朱*和 | 680.00 | 城西乡 |
朱*满 | 680.00 | 城西乡 |
朱*和 | 680.00 | 城西乡 |
王*华 | 680.00 | 城西乡 |
王*华 | 680.00 | 城西乡 |
城西乡2022年四月批次农村五保户补助资金清册表
扫一扫在手机打开当前页